Este site usa cookies para melhorar a sua experiência. Ao continuar a navegar estará a aceitar a sua utilização.
OKPlano de Saúde Corporativo - Tipo I (Siresp)
Guia do Beneficiário
Este guia disponibiliza informação útil para esclarecimento de questões relacionadas com a utilização do seu Plano de Saúde, no âmbito da relação com a PT ACS e com a Multicare. Aqui, poderá encontrar respostas para questões como:
- Quais as vantagens da parceria com a Multicare?
- Como se processa a gestão operacional dos planos de saúde pela Multicare?
- Quais as condições do meu Plano de Saúde?
- Como devo relacionar-me a partir de agora com a PT ACS e com a Multicare?
- Quais as redes de prestadores que posso utilizar?
- Como faço para marcar uma consulta?
Consulte aqui o Guia do Beneficiário
Texto do Plano
Consulte aqui o texto do Plano
Regras e Condicionalismos
| Regras e Condicionalismos |
|---|
| TR - Atos ou serviços clínicos sujeitos a Termo de Responsabilidade da PT ACS, para efeitos de comparticipação do Plano de Saúde. Dentro da Rede Convencionada deve utilizar os formulários disponibilizados na Tabela das Regras e Condicionalismos Especiais.
AP - Atos ou serviços clínicos sujeitos a Autorização Prévia da PT ACS, para efeitos de comparticipação do Plano de Saúde. Dentro da Rede Convencionada deve utilizar os formulários disponibilizados na Tabela das Regras e Condicionalismos Especiais. Fora da Rede Convencionada deve utilizar prescrição médica ou relatório médico. Os pedidos de Termos de Responsabilidade (TR) e Autorizações Prévias (AP) devem ser remetidos com a antecedência necessária tendo presente os seguintes prazos de resposta (desde a data de receção do pedido totalmente instruído):
Dentro da Rede Convencionada - Centros Clínicos da PT ACS ou Prestadores com acordo com a PT ACS-Multicare. Fora da Rede Convencionada - Atos clínicos realizados em Prestadores sem acordo com a PT ACS-Multicare. Limite Temporal - Intervalo temporal dos atos clínicos |
| Cobertura: Internamento Hospitalar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | Dentro da Rede Convencionada | Fora da Rede Convencionada | Limite Temporal | Limite Quantidade | Observações |
| Internamento | TR | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Cirurgias efetuadas quer em regime de internamento, quer em regime ambulatório | TR/AP* | AP |
* As cirurgias que não impliquem a utilização de recursos hospitalares (internamento, bloco operatório) carecem exclusivamente de AP.
O internamento não é comparticipado pelo Plano de Saúde, fora da rede convencionada.
|
||
| Tratamentos em clínicas / hospitais privados | TR | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde |
|
||
| Quimioterapia | |||||
| (Todos os tratamentos) | TR | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Radioterapia | |||||
| (Todos os tratamentos) | TR | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Serviços Cardiovasculares | |||||
| Cateterismos cardiacos | TR | AP* |
Necessária a apresentação de fundamentação clínica.
* O internamento não é comparticipado pelo Plano de Saúde, fora da rede convencionada. |
||
| "Pacing" cardíaco | TR | AP* | |||
| Cardioversores-desfibrilhadores automáticos implantáveis | TR | AP* | |||
| Meios Auxiliares de Diagnóstico e Terapêutica Vascular | |||||
| MAD Terapeutica Vascular com utilização hospitalar | TR | AP* | Necessária a apresentação de fundamentação clínica.
* O internamento não é comparticipado pelo Plano de Saúde, fora da rede convencionada. |
||
| Cobertura: Ambulatório | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | Dentro da Rede Convencionada | Fora da Rede Convencionada | Limite Temporal | Limite Quantidade | Observações |
| Consultas | |||||
| Consulta de Nutrição | 90 dias | 1 ato | |||
| Medicina Física e de Reabilitação | |||||
| Tratamento de Medicina Física e de Reabilitação (MFR) | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Apenas serão autorizados Tratamentos de Medicina Física e/ou Reabilitação em situações de pós-cirúrgico imediato, dos que se mostrarem necessários em consequência de Acidente Vascular Cerebral (verificados nos 180 dias anteriores) e em situações de internamento que o justifiquem | ||
| Serviços especiais de Oftalmologia | |||||
| Perimetria Computorizada/Campimetria Computorizada/PEC | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | No concelho de Lisboa só é permitida a sua execução no Centro Clínico de Lisboa. | ||
| Tomografia ocular coerente | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 2 atos | ||
| Serviços especiais de Otorrinolaringologia | |||||
| Audiometria de respostas eléctricas evocadas (ERA) | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * No concelho de Lisboa só é permitida a sua execução no Centro Clínico de Lisboa. Nos restantes concelhos só mediante autorização prévia da Consultoria Clínica. | ||
| Respostas do tronco cerebral - traçado e protocolo | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * No concelho de Lisboa só é permitida a sua execução no Centro Clínico de Lisboa. Nos restantes concelhos só mediante autorização prévia da Consultoria Clínica. | ||
| V.N.G. videonistagmografia computorizada | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * No concelho de Lisboa só é permitida a sua execução no Centro Clínico de Lisboa. Nos restantes concelhos só mediante autorização prévia da Consultoria Clínica. | ||
| Reabilitação em plataforma | 6 atos | O Plano de Saúde prevê o total de 6 sessões, durante a vigência do plano de saúde. | |||
| Serviços Cardiovasculares | |||||
| Prova de esforço máxima ou submáxima em tapete rolante ou cicloergómetro com monitorização electrocardiográfica contínua, sob supervisão médica, com interpretação e relatório | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Para beneficiários com idade inferior a 45 anos, só são comparticipados exames devidamente justificados por relatório médico e submetidos a parecer da Consultoria Clínica. No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
||
| Monitorização electrocardiográfica contínua prolongada pelo método de Holter c/ gravação contínua, "scanning" p/ sobreposição ou impressão total miniaturizada, e análise automática, efectuada sob supervisão médica, c/interpretação e relatório | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Registo ambulatório prolongado (24h ou mais) da pressão arterial incluindo gravação, análise p / "scanning", interpretação e relatório (MAPA) | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. | ||
| Ecocardiografia em tempo real (bidimensional), c/ registo de imagem, c/ ou s/ registo em modo-M | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Ecocardiografia em tempo real (bidimensional), c/ registo de imagem, c/ ou s/ registo em modo-M , associada a ecografia Doppler, pulsada ou contínua, c/ análise espectral | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Técnicas de intervenção terapêutica valvular e em cardiopatias congénitas | TR | AP* | Necessária a apresentação de fundamentação clínica.
* O internamento não é comparticipado pelo Plano de Saúde, fora da rede convencionada. |
||
| Electrofisiologia de intervenção terapêutica | TR | AP* | |||
| Técnicas terapêuticas | TR | AP* | |||
| Serviços de Pneumologia | |||||
| Registo poligráfico do sono | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Mecânica ventilatória simples (estudo volumes) | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | ||
| Mecânica ventilatória c/prova broncodilatação | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | ||
| Mecânica ventilatória c/prova provocação inalatória inespecífica | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | ||
| Mecânica ventilatória c/prova provocação inalatória específica | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | ||
| Serviços de Neurofisiologia | |||||
| Traçado poligráfico do sono nocturno | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de relatório clínico pormenorizado. Caso seja efetuado em regime hospitalar, está sujeito ao cumprimento das respectivas regras. | ||
| Potenciais evocados auditivos | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de relatório clínico pormenorizado.
*No concelho de Lisboa só é permitida a sua execução no Centro Clínico de Lisboa. Nos restantes concelhos só mediante autorização prévia da Consultoria Clínica. |
||
| Registo prolongado EEG e vídeo (monitorização laboratório) | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de relatório clínico pormenorizado. | ||
| Cartografia EEG | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de relatório clínico pormenorizado. | ||
| Serviços especiais de Dermatologia | |||||
| Laser pulsado de contraste | AP | AP | Só mediante aprovação prévia da Consultoria Clínica.
Ato excluído do Plano quando tenha finalidade exclusivamente estética. |
||
| Laserterapia cirúrgica p/ laser CO2 | AP | AP | Só mediante aprovação prévia da Consultoria Clínica.
Ato excluído do Plano quando tenha finalidade exclusivamente estética. |
||
| Crioterapia, c/ azoto líquido, de lesões malignas | AP | AP | Só mediante aprovação prévia da Consultoria Clínica.
Ato excluído do Plano quando tenha finalidade exclusivamente estética. |
||
| Serviços de Endoscopia | |||||
| Serviços de Endoscopia/Colonoscopia | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Endoscopias e colonoscopias realizadas sob anestesia geral/sedação profunda, estão sujeitas a utilização hospitalar e consequentemente ao cumprimento das respectivas regras. | ||
| Serviços Especiais de Cirurgia Vascular | |||||
| Escleroterapia ambulatória de varizes dos membros inferiores. | 1 ano civil | 1 ato | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Compressão pneumática sequencial | AP | AP | |||
| Drenagem linfática de membro p/correntes farádicas em sincronismo cardíaco, c/ massagem associada | AP | AP | 1 ano civil | 10 atos | |
| Laserterapia varizes | 1 ano civil | 1 ato | |||
| Radiodiagnóstico | |||||
| Rx do aparelho digestivo | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * AP necessária quando realizados exames com intervalo inferior a 1 ano civil |
| Rx do aparelho urinário | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * AP necessária quando realizados exames com intervalo inferior a 1 ano civil |
| Rx ossos e articulações | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * AP necessária quando realizados exames com intervalo inferior a 1 ano civil |
| Mamografia | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * | 1 ato | * Para beneficiárias com idade inferior a 35 anos, é sempre necessária AP. Para beneficiárias entre os 35 e os 50 anos, é necessária AP para exames a realizar com intervalo inferior a 2 anos civis. Para beneficiárias com idade superior a 50 anos apenas será necessária AP para exames a realizar com intervalo inferior a 1 ano civil. Para beneficiários do sexo masculino é sempre necessária AP. |
| Osteodensitometria | * | * | 2 anos civis | 1 ato | * Para beneficiários com idade inferior a 35 anos, é sempre necessária AP. Para beneficiários com idade igual ou superior a 35 anos, é necessária AP para exames realizados com intervalo inferior a 2 anos civis. |
| Ecotomografias (ecografias) | |||||
| (Todos os exames) | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * AP necessária quando realizados exames com intervalo inferior a 1 ano civil |
| Ecografia obstétrica | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | por gravidez | 3 atos * | * AP para além de 3 ecografias por gravidez. | |
| Ecografia obstétrica morfológica | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | por gravidez | 2 atos | |
| Eco Doppler dos vasos do pescoço (carotídeo e vertebral) | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Eco Doppler do abdomen | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Eco Doppler do sector arterial ou venoso dos membros superiores | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| Eco Doppler do sector arterial ou venoso dos membros inferiores | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * No concelho de Lisboa, carece de Autorização Prévia da Consultoria Clínica, quando não efectuado no Centro Clínico de Lisboa. |
| TAC (Tomografia Axial Computorizada) | |||||
| (Todos os exames) | * | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 1 ano civil | 1 ato | * AP necessária quando realizados exames com intervalo inferior a 1 ano civil |
| Ressonância Magnética | |||||
| (Todos os exames) | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Genética | |||||
| Cariótipo das células do liquido amniótico, incluindo cultura | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Cariótipo do sangue periférico, incluindo cultura | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Patologia Clinica | |||||
| Gonadotrofina coriónica (teste imunológico da gravidez), u | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Requer AP quando realizado por beneficários com idade inferior a 14 anos ou superior a 55 anos. | ||
| Antigénio específico da próstata (PSA) complexado, s | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Requer AP quando realizado por beneficários com idade inferior a 40 anos de idade | ||
| Antigénio específico da próstata (PSA) total, s | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Antigénio específico da próstata (PSA) livre, s | AP* | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | * Requer AP quando realizado por beneficários com idade inferior a 40 anos de idade ou para beneficiárias do sexo feminino (em qualquer idade) | ||
| Anticoagulante tipo lúpico, teste confirmatório, cada, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-plaquetários (citometria de fluxo) | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Factor II: C (protrombina), s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Factor IX: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Factor V: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| FVII: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| FVIII: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| FX: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| FXI: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| FXII: C, s | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-dsADN, doseamento | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-Jo1 (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-RNP (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-Scl70 (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-Sm (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-SSA/Ro (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos anti-SSB/La (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos IgE específicos para antigénios isolados (inalantes, alimentares ou outros), cada | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 10 débitos/dia | |||
| Anticorpos IgE específicos para misturas de antigénios - multi-teste para rastreio os), cada | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | 10 débitos/dia | |||
| Anticorpos para CMV - teste de avidez | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos para Rubéola – teste de avidez | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos para Toxoplasma gondii – teste de avidez | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Anticorpos para vírus Hepatite Delta - anti HDV IgM | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Antigénio Hbe | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Antigénio VIH - HIV Ag (qualitativo) incluindo neutralização | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Não são comparticipáveis exames iguais realizados no mesmo ano civil, exceto em situações devidamente justificadas e mediante Autorização Prévia da Direção Clínica. | ||
| Blotting-western; southern, northern (técnicas de) para identificação de antigénios ou anticorpos | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| HBV (virus da hepatite B) carga viral | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| HCV (vírus da hepatite C) carga viral | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana 1) - carga viral | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana 1) - RNA qualitativo | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | Não são comparticipáveis exames iguais realizados no mesmo ano civil, exceto em situações devidamente justificadas e mediante Autorização Prévia da Direção Clínica. | ||
| VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana 2) - RNA qualitativo | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana 2) - carga viral | AP | Não abrangido por comparticipação do Plano de Saúde | |||
| Cobertura: Estomatologia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | Dentro da Rede Convencionada | Fora da Rede Convencionada | Limite Temporal | Limite Quantidade | Observações |
| Consultas | |||||
| Consulta de Estomatologia/Medicina Dentária/Ortodôncia | 1 ano civil | 2 atos | |||
| Estruturas dento-alveolares | |||||
| Restauração com amalgamas e compósitos | 2 anos civis | 1/dente | |||
| Endodontia que necessita várias sessões de tratamento | Serviço Único | 1/dente* | * Somente aceitável 1 débito por dente (independentemente do nº de sessões) | ||
| Aplicação tópica de fluoretos | 1 ano civil | 2 aplicações* | * Somente aceitável 2 aplicações p/paciente e até à idade limite de 18 anos. | ||
| Aplicação de compósitos para selagem de fissuras, p/quadrante | 3 anos civis | 1 ato/quadrante | |||
| Destartarização bimaxilar | 6 meses | 1 ato | |||
| Gengivectomia (p/bloco anterior ou lateral) | AP | AP | Necessária apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Próteses removíveis | 3 anos civis* | 1 | Carece de AP a realização de nova prótese removível para as mesmas peças dentárias, em prazo inferior a 3 anos civis, mediante relatório clínico pormenorizado.
*Exceto nos casos de novas extrações em que não seja possível recorrer a acrescento. |
||
| Próteses fixas | AP | AP | Necessária apresentação de fundamentação clínica. | ||
| Implantes | AP | Necessária apresentação de fundamentação clínica. Serviço processado apenas por comparticipação, mediante apresentação de recibo. | |||
| Aparelhos de Ortodôncia e Oclusão | TR | AP | 1 | Só é comparticipável a realização deste tipo de tratamento até aos 20 anos de idade. | |
| Reposição de brackets | 10* | * 5 por cada maxilar | |||
| Cirurgia de retalho | AP | AP | 2 anos civis | 1/bloco | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. |
| Enxertos pediculados | AP | AP | 1/peça dentária ou bloco | Necessária a apresentação de fundamentação clínica. | |
| Enxertos na mucosa bucal | AP | AP | 1/peça dentária ou bloco | ||
| Auto-enxerto ósseo | AP | AP | 1/peça dentária ou bloco | ||
| Estabilização de peças dentárias p/qualquer técnica (por bloco) | 2 anos civis | 1/dente | |||
| Aprofundamento de vestíbulo | AP | AP | |||
| Desinserção e alargamento do freio labial | AP | AP | |||
| Excisão de bridas gengivais | AP | AP | |||
| Exérese de epulides, hiperplasia de rebordo alveolar | AP | AP | |||
| Exposição de dente incluso para tracção ortodôntica | AP | AP | |||
| Ortopantomografia | 1 ano civil | 1 ato | |||
| Telerradiografia do crâneo | 1 ano civil | 1 ato* | |||
| Montagem de modelos articulados e análises | TR | AP | |||
| Férula acrílica ou goteira oclusal | TR | AP | |||
Coberturas
| Plano de Saúde Corporativo Tipo I - Siresp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Plafond Anual | REDE PTACS/MULTICARE | REEMBOLSO | Período de Carência (dias) | ||
| Encargo Plano | Encargo Benef. | Encargo Plano | Encargo Benef. | |||
| 1.Assistência Clínica Reg.Hospitalar | 12.500 € | 90% | 10% | 0% | 100% | 180 |
| Honorários médicos | 70% (2) | 30% | ||||
|
Sub-limite Oftalmologia refrativa unilateral
|
450 € | 90% | 10% | |||
|
Sub-limite Oftalmologia refrativa bilateral
|
750 € | 90% | 10% | |||
| 2. Parto, Cesariana, Int. Invol. Grav.(incluindo honorários médicos e cirúrgicos e despesas hospitalares) | 900 € | 90% | 10% | 0% | 100% | 300 |
| Normal | 750 € | 90% | 10% | |||
| Cesariana | 900 € | 90% | 10% | |||
| Interrupção involuntária da gravidez | 500 € | 90% | 10% | |||
| Honorários médicos | 900 € | 90% | 10% | 70% (2) | 30% | |
| 3. Assist. Clínica Reg. Ambulatório | 1.000 € | 90% | 10% | 50% | 50% | 60 |
| Franquia anual (reembolso) | 60 € | |||||
| Consultas | ||||||
|
Consulta na rede própria - Clinica Geral e Familiar
|
(1) | 10 € por ato | ||||
|
Consulta na rede própria - Especialidade
|
(1) | 10 € por ato | ||||
|
Consulta na rede convencionada - Clinica Geral e Familiar
|
(1) | 10 € por ato | ||||
|
Consulta na rede convencionada - Especialidade
|
(1) | 10 € por ato | ||||
|
Consultas de Atendimento Permanente (Urgência)
|
(1) | 30 € por ato | ||||
|
Consultas Domiciliárias
|
(1) | 25 € por ato | 0% | 100% | ||
| Elementos auxiliares de diagnóstico (Análises Clínicas, Radiologia, Imagiologia, Ecografias) | 90% | 10% | 0% | 100% | ||
| Fisioterapia (somente em situações que o justifiquem de pós-cirúrgico, em consequência de AVC ou internamento) | 90% | 10% | 0% | 100% | ||
| 4. Estomatologia | 400 € | 90% | 10% | 60% | 40% | 60 |
| Franquia anual (reembolso) | 60 € | |||||
| 5. Próteses e Ortoteses (exclui proteses estomatologicas) | 300 € | 70% | 30% | 60 | ||
| Ortóteses oftalmológicas | 150 € (por cada 3 anos civis) | |||||
| 6. Assistencia Medicamentosa | 300 € | 70% (após comparticipação do SNS/SRS) | 30% | 60 | ||
| Franquia por embalagem (reembolso) | 2,5 € | |||||
(2) Valor máximo a ser aceite para comparticipação de honorarios têm por limite um valor igual ao respetivo produto do valor de "K" constante do Código de Nomenclatura da Ordem dos Médicos, pelo valor K=7,5€.
- Regras e Condicionalismos;
- Tabela de Comparticipações.
Tabela de comparticipações
| Tabela de comparticipações |
|---|
|
As despesas de saúde realizadas fora da rede, podem ser comparticipadas pelo seu Plano de Saúde, desde que cumpram as regras de comparticipação definidas, sendo essencial o envio de comprovativos de pagamento originais, as respetivas prescrições ou relatórios médicos, sempre que aplicável, ou ainda garantindo atempadamente o pedido de autorização prévia (AP) ou termo de responsabilidade (TR) para atos médicos cujas regras assim o determinem.
Assegure sempre a entrega do seu pedido de reembolso no prazo máximo de 30 dias, após a data de emissão do comprovativo de pagamento. Se necessitar de alguma informação que não encontre nesta página, agradecemos que contacte a Linha de Atendimento a Beneficiários. |
| Cobertura: Ambulatório | |||
|---|---|---|---|
| Descritivo | Valor de Máximo de Referência | Limites | Condições a observar |
| Diversos (Comparticipação a 50% do valor de referência) | |||
| Consultas de Nutrição | Valor do recibo | 4 consultas por ano civil | |
| Cobertura: Estomatologia | |||
|---|---|---|---|
| Descritivo | Valor de Máximo de Referência | Limites | Condições a observar |
| Prótese fixa/implantes (Comparticipação a 60% do valor de referência) | |||
| Prótese fixa | PVP | Por peça dentária | Parecer favorável do Diretor Clínico da PT ACS.
Apresentação de Relatório Médico justificativo da inexistência de alternativa clínica para o tratamento. (1) autorizado apenas em situações clínicas de alergia, comprovada, por métodos laboratoriais, às matérias-primas utilizadas na confeção de próteses e nos casos de doentes sujeitos a cirurgia reconstrutiva facial e mediante envio de Relatório Médico. (2) autorizado nas restantes situações clínicas que não se enquadrem em 1) e mediante apresentação de Relatório Médico fundamentando a necessidade clínica. |
| Implantes em caso de alergias / reconstrução facial (1) | Por peça dentária | ||
| Implantes para restantes situações clinicas (2) | Por peça dentária | ||
| Cobertura: Próteses e Ortóteses (exclui Estomatologia) | |||
|---|---|---|---|
| Óticas (Comparticipação a 90% do valor de referência) | |||
Notas:
|
|||
Regras:
|
|||
| Descritivo | Valor de Máximo de Referência | Limites | Condições a observar |
| Óculos (1) (2) | |||
| Óculos | 150,00 € | 3 Anos Civis | (1) Comparticipação sujeita a intervalo de tempo não inferior a 3 anos, exceto nas situações de alteração da correção relativamente à prescrição anterior, comprovada por prescrição efetuada por médico ou optometrista.
O valor de referência aplicável é por cada par de óculos. |
| Lentes de Contacto (1) | |||
| Lentes de contacto (2) | 150,00 € | 3 anos civis | (2) Lentes com 2 graduações correspondem a lentes com graduação longe e perto, bifocais ou progressivas - não descriminadas perto/longe, progressivas ou bifocais.
(3) Podem ser apresentadas várias prescrições, até atingir o valor limite indicado. |
| Lentes de contacto descartáveis (3) | 150,00 € | 3 anos civis | |
| Calçado e ortóteses ortopédicas (Comparticipação a 70% do valor de referência) | |||
| Calçado ortopédico (Ato excluído do âmbito do plano) | |||
| Ortóteses Ortopédicas / Palmilhas / Correções | PVP | 1 ano civil | Prescrição e relatório por médico especialista (Ortopedista, Reumatologista, Pediatria, Cirurgião ou Fisiatra), suportados em modelo próprio, explicitando obrigatoriamente, o tipo de patologia, as repercussões clínicas e funcionais, a associação ou não c/ doença sistémica, o objetivo da prescrição (correção ou compensação), bem como descrição suficiente dos esquemas de correção ou soluções de compensação e dos respetivos parâmetros quantitativos, quando for caso disso.
A comparticipação nas despesas decorrentes da utilização de calçado especial ou de dispositivos/ortóteses a aplicar no calçado corrente, visa a compensação pelo acréscimo de despesas suportadas pelos beneficiários de bens que, face a quadros clínicos bem determinados, promovam a correção de deformações congénitas ou adquiridas ou a sua compensação, tanto em crianças como em adultos. Os relatórios médicos terão normalmente a validade de um ano. Contudo no caso de situações de deficiência física ou de quadros clínicos de caráter crónico, ambos insuscetiveis de correção, constituído inicialmente o processo clínico, poderá ser atribuída validade superior ou vitalícia. Os recibos devem discriminar, em separado, os valores respetivos ao calçado e às correções implantadas. |
| Cintas e coletes (Comparticipação a 70% do valor de referência) | |||
| Colete de Jewett | PVP** | 1 ano civil | Prescrição e relatório por médico especialista (Cirurgião, Neurocirurgião, Ortopedista, Reumatologista, Urologista, Fisiatra, Ginecologista/Obstetra), com descrição das afeções e deformações a corrigir ou compensar, a entregar com o primeiro pedido de comparticipação. |
| Artigos diversos (Comparticipação a 70% do valor de referência) | |||
| Colares cervicais | PVP** | 1 unidade | Prescrição e relatório por médico especialista (Cirurgião, Oncologista, Ortopedista, Reumatologista e Neurocirurgião), com indicação do diagnóstico e ou situação clínica justificativa da prescrição, a apresentar com o primeiro pedido de comparticipação, se for o caso disso.
(1) Para substituição ou complemento de órgãos internos ou externos. (2) Em complemento do tratamento oncológico. |
| Talas | PVP** | 1 unidade | |
| Próteses mamárias (1) | PVP** | Unidade | |
| Soutiens p/ prótese mamária | PVP** | Até 3/ano civil | |
| Cabeleiras (2) | PVP** | 2 anos civis | |
| Aparelhos (Comparticipação a 70% do valor de referência) | |||
| Aparelho auditivo unilateral | PVP** | Prescrição e relatório médico (Otorrinolaringologista) a entregar com o pedido de comparticipação. | |
| Aparelho auditivo bilateral | PVP** | ||
| Notas: * Os valores parcelares estão incluídos no mesmo sublimite anual - Não acumulável. ** Sujeito a relatório médico com indicação da patologia que motivou a correção - Acumulável no mesmo limite global anual |
|||
